|
|||||||||||||||
descripcion | costo uni | ventas | almacen | totaL | |||||||||||
vestidos | $350.00 | 120 | 100 | $42,000.00 | |||||||||||
faldas | $280.00 | 80 | 120 | $22,400.00 | |||||||||||
blusas | $250.00 | 90 | 110 | $22,500.00 |
|
||||||||||
camisas | $290.00 | 130 | 70 | $37,700.00 | |||||||||||
pantalones | $230.00 | 160 | 50 | $36,800.00 | |||||||||||
camisetas | $160.00 | 190 | 60 | $30,400.00 | |||||||||||
shorts | $130.00 | 220 | 80 | $28,600.00 | |||||||||||
$220,400.00 | |||||||||||||||
alfredo | saul | alan | maquina 8 |
Entradas populares
-
Alfredo del ángel Antonio ...
-
hola
-
Antecedentes históricos Primeras máquinas de cálculos El Abaco, inventado en Asia hace 5000 años, puede ser considerado como la prime...
-
Autoformas 1º e from Juan Zaul Cruz Villaseñor
-
operaciones operaciones ...
miércoles, 2 de octubre de 2013
operaciones
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario